ZBN-KFFP阻燃高溫控制電纜價(jià)格廠家現(xiàn)貨價(jià)格
KFG KFGP KFGR KFGRP高溫控制電纜
產(chǎn)品名稱
氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套高溫控制電纜
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
Q/12JH4067.2-2002
適用范圍
本產(chǎn)品適用于冶金、石油、化工以及發(fā)電廠等工礦業(yè),在高溫條件下和惡劣環(huán)境中(如酸、堿、油水、低溫條件)作為各種電器、儀表及自動(dòng)裝置用線,供交流額定電壓450/750V及以下的控制、監(jiān)控及保護(hù)電路等場合下使用。
使用特性
1. 額定電壓:U0/U為450/750V。
2. 電纜導(dǎo)體的長期允許工作溫度不超過200℃。
3. 電纜的敷設(shè)溫度應(yīng)不低于:固定敷設(shè)-60℃。非固定敷設(shè)-20℃。
4. 推薦的允許彎曲半徑:
無鎧裝層的電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍;
有鎧裝或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍;
有屏蔽層結(jié)構(gòu)的軟電纜應(yīng)不小于電纜 10倍。
型號(hào)和名稱
型 號(hào) | 名 稱 | 主要使用范圍 |
KFG | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套高溫控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道固定場合 |
KFGP | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織屏蔽高溫控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道要屏蔽的固定場合 |
KFGP2 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅帶屏蔽高溫控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道要求屏蔽的固定場合 |
KFG22 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套鋼帶鎧裝高溫控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、直埋等能承受較大機(jī)械外等固定場合 |
KFGR | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套軟芯高溫控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)移動(dòng)要求柔軟等場合 |
KFGRP | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織屏蔽軟芯高溫控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)移動(dòng)要求柔軟、屏蔽等場合 |
KFGRP2 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅帶屏蔽軟芯高溫控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)移動(dòng)要求柔軟、屏蔽等場合 |
注:1.若用鍍錫線芯電纜則在型號(hào)后加“X”,如KFGX;
2.采用鍍錫屏蔽,把型號(hào)后的字母“P”更換“P1”。
電纜規(guī)格
型號(hào) | 額定電壓 | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) | ||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
芯數(shù) | ||||||
KFG | 450/750V | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||
KFGP | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||
KFGP2 | 4~61 | 2~14 | 2~10 | |||
KFG22 | 3~61 | 3~14 | 3~10 | |||
KFGR | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||
KFGRP | 2~61 | 2~14 | 2~10 |
請先 登錄后發(fā)表評(píng)論 ~